第8回 神奈川県U‐18サッカーリーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
横浜創英 (2部 Cグループ) | |||||
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’16年3月13日(日) | 8:05 | しんよこFP | 栄光学園 | |
第2節 | ’16年3月19日(土) | 15:30 | 湘南工大附 | 湘南工大附B | |
第3節 | ’16年3月26日(土) | 15:05 | しんよこFP | 西湘 | |
第4節 | ’16年4月2日(土) | 11:00 | 日大藤沢NF | 日大藤沢B | |
第5節 | ’16年4月23日(土) | 17:00 | しんよこFP | 武相 | |
第6節 | ’16年6月25日(土) | 11:05 | 横須賀リーフ | 横須賀 | |
第7節 | ’16年7月2日(土) | 18:05 | しんよこFP | 鎌倉 | |
第8節 | ’16年7月9日(土) | 17:05 | かもめパーク | 旭 | |
第9節 | ’16年8月28日(日) | 12:05 | しんよこFP | 金沢 | |
参入戦 | ’16年9月24日(土) | 12:00 | 綾瀬スポーツ公園 | 東(Dグループ1位) | |
決勝 | 中止 ※来期リーグ戦の対戦順序は抽選で決定する | ||||
横浜創英B (3部 Sグループ) | |||||
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’16年6月26日(日) | 13:30 | 横浜創英・三保 | 光陵B | |
第2節 | ’16年7月10日(日) | 13:30 | 横浜創英・三保 | 鵠沼 | |
第4節 | ’16年8月6日(土) | 15:10 | 法政 | 橫浜桜陽 | |
第5節 | ’16年8月27日(土) | 9:30 | 横浜 | 横浜B | |
第6節 | ’16年9月4日(日) | 9:30 | 麻生 | 麻生 | |
第7節 | ’16年9月25日(日) | 13:30 | 横浜創英・三保 | 生田 | |
第3節 | ’16年9月27日(火) | --:-- | 高津 | ||
第8節 | ’16年10月2日(日) | 12:50 | 麻生 | 川崎北 | |
参入戦 | ’16年12月26日(月) | 9:00 | 瀬谷 | 瀬谷 | |
横浜創英C (3部 Hグループ) | |||||
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’16年6月19日(日) | 9:00 | 横浜創英・三保 | 橫浜緑ヶ丘 | |
第2節 | ’16年7月3日(日) | 9:00 | 湘南学院 | 湘南学院C | |
第4節 | ’16年8月27日(土) | 9:00 | 瀬谷 | 瀬谷 | |
第5節 | ’16年9月17日(土) | 9:10 | かもめパーク | 桜丘B | |
第6節 | ’16年9月19日(月) | 13:30 | 横浜創英・三保 | 神奈川工業 | |
第7節 | ’16年9月24日(土) | 10:50 | 湘南学院 | 藤沢西 | |
第3節 | ’16年10月2日(日) | 10:50 | 横浜緑ヶ丘 | 橫浜立野 | |
横浜創英D (3部 Rグループ) | |||||
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’16年6月25日(土) | 15:10 | 新栄 | 元石川 | |
第3節 | ’16年8月27日(土) | 9:00 | 港北 | 百合丘 | |
第4節 | ’16年9月3日(土) | 16:30 | 横浜創英・三保 | 横浜隼人 | |
第5節 | ’16年9月11日(日) | 13:45 | 横浜創英・三保 | 神奈川総合産業 | |
第2節 | ’16年9月24日(土) | 14:30 | 綾瀬スポーツ公園 | 綾瀬FC | |
第6節 | ’16年9月25日(日) | 9:00 | 港北 | 港北 | |
第7節 | ’16年10月2日(日) | 15:00 | 横浜創英・三保 | 麻布大附B | |
第8節 | ’16年10月8日(土) | 13:00 | 綾瀬スポーツ公園 | 新栄 | 不戦勝 |
平成28年度 全国高校総合体育大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
1回戦 | ’16年7月27日(水) | 12:00 | 広域公園第一 | 那覇西(沖縄県代表) | |
2回戦 | ’16年7月28日(木) | 12:00 | 広域公園第一 | 米子北(鳥取県代表) |
本サイトは横浜創英高校サッカー部及び後援会が独自に作成したものであり、横浜創英高校やその他団体との関連はありません。
Copyright© 2013 YOKOHAMA SOEI KOUTOUGAKKOU SOCCER CLUB All Right Reserved.
newbalance CHAMPIONSHIP U-16/2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特設ページ (ゲキサカ PICK UP記事) | |||||||||
期間 | ’16年9月17日(土)~19日(月・祝) | ||||||||
会場 | 時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド、他 | ||||||||
参加 | 旭川実(北海道)、札幌大谷(北海道)、青森山田(青森)、盛岡商(岩手)、 東北(宮城)、尚志(福島)、前橋育英(群馬)、昌平(埼玉)、武南(埼玉)、 市立船橋(千葉)、流通経済大柏(千葉)、桐光学園(神奈川)、 横浜創英(神奈川)、帝京長岡(新潟)、富山一(富山)、星稜(石川)、 静岡学園(静岡)、東海学園(愛知)、三重(三重)、野洲(滋賀)、東山(京都)、 大阪桐蔭(大阪)、興國(大阪)、滝川二(兵庫)、米子北(鳥取)、 立正大淞南(島根)、作陽(岡山)、高川学園(山口)、徳島市立(徳島)、 土佐(高知)、東福岡(福岡)、鹿児島実(鹿児島) 計32校 |
||||||||
日程 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |||||
9月17日(土) | 14:20 | うさぎ島2 | 帝京長岡 | 予選リーグ | |||||
17:00 | うさぎ島3 | 高川学園 | |||||||
9月18日(日) | 8:30 | うさぎ島5 | 東山 | ||||||
--:-- | 裾野F | 立正大淞南 | 順位決定 トーナメント(2位P) |
||||||
--:-- | 裾野F | 徳島市立 | |||||||
9月19日(月) | 9:00 | うさぎ島4 | 流経大柏 | 13位決定戦 |
平成28年度 第95回 全国高校サッカー選手権大会 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
神奈川県二次予選会 | |||||
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
3回戦 | ’16年10月22日(土) | 11:30 | 日大藤沢 | 相洋 |
平成28年度 第54回 神奈川県高校総体 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
兼 全国高校総体神奈川県予選 2次予選 | |||||
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
2回戦 | ’16年6月11日(土) | 12:00 | 日大藤沢 | 逗子開成 | |
準々決勝 | ’16年6月12日(日) | 11:30 | 日大藤沢 | 桐蔭学園 | |
準決勝 | ’16年6月18日(土) | 11:00 | 等々力 陸上競技場 |
桐光学園 | |
決勝 | ’16年6月19日(日) | 13:00 | 等々力 陸上競技場 |
慶應義塾 |
平成28年度 関東大会 神奈川県2次予選 Hブロック・決勝各トーナメント | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
2回戦 | ’16年4月10日(日) | 9:30 | 大和 | 二宮 | |
3回戦 | ’16年4月16日(土) | 11:10 | 弥栄 | 茅ヶ崎北陵 | |
4回戦 | ’16年4月17日(日) | 9:30 | 麻布大附属 | 麻布大附属 | |
5回戦 | ’16年4月30日(土) | 9:30 | 湘南工科 | 湘南工科 | |
準々決勝 | ’16年5月1日(日) | 13:00 | 等々力 | 厚木北 | |
準決勝 | ’16年5月7日(土) | 13:00 | ギオンス | 慶應義塾 |