月 | 大会 | 行事、その他 |
4月 | 関東大会県予選、U-18 | |
5月 | 関東大会県予選、U-18 | 合宿、後援会定期総会 |
6月 | 総体県予選、U-18 | |
7月 | U-18、全国高校総体 | |
8月 | 全国高校総体、 |
夏遠征(草津、石川)、合宿(鹿島) |
9月 | U-18 | 秋遠征 |
10月 | 選手権県予選、U-18 | |
11月 | 選手権県予選 | |
12月 | 冬遠征(波崎・横山杯) | |
1月 | 新人大会(横浜地区) | 初蹴り |
2月 | 三送会 | |
3月 | U-18 | 春遠征 |
第9回 神奈川県U‐18サッカーリーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
横浜創英A (K-1) | |||||
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’17年3月12日(日) | 15:05 | 馬入・人工芝G | 湘南ベルマーレY | |
第2節 | ’17年4月9日(日) | 13:10 | 日産フィールド小机 | 日大藤沢A | |
第3節 | ’17年4月16日(日) | 17:45 | しんよこFP | 東海大相模A | |
第4節 | ’17年5月13日(土) | 16:45 | しんよこFP | 厚木北A | |
第5節 | ’17年5月20日(土) | 15:05 | 綾瀬スポーツ公園 | 座間A | |
第6節 | ’17年6月24日(土) | 14:45 | しんよこFP | 三浦学苑A | |
第7節 | ’17年7月1日(土) | 15:00 | 慶應・下田G | 慶應義塾A | |
第8節 | ’17年7月9日(日) | 14:45 | しんよこFP | 湘南工大附属A | |
第9節 | ’17年7月16日(日) | 13:00 | 桐蔭学園高G | 桐蔭学園A | |
第10節 | ’17年8月20日(日) | 13:05 | しんよこFP | 湘南ベルマーレY | |
第11節 | ’17年8月27日(日) | 13:45 | 日大藤沢・NF | 日大藤沢A | |
第12節 | ’17年9月3日(日) | 9:00 | 東海大相模G | 東海大相模A | |
第13節 | ’17年9月9日(土) | 16:00 | 神奈川工大G | 厚木北A | |
第14節 | ’17年10月7日(土) | 16:00 | しんよこFP | 座間A | |
第15節 | ’17年10月14日(土) | 10:00 | 三浦学苑・佐島G | 三浦学苑A | |
第16節 | ’17年10月28日(土) | 15:45 | しんよこFP | 慶應義塾A | |
第17節 | ’17年11月4日(土) | 15:00 | 湘南工大附G | 湘南工大附属A | |
第18節 | ’17年12月3日(土) | 9:45 | しんよこFP | 桐蔭学園A | |
横浜創英B (K-3 Aグループ) | |||||
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’17年3月12日(日) | 15:30 | 向上高G | 秦野A | |
第2節 | ’17年3月18日(土) | 13:00 | 向上高G | 向上A | |
第3節 | ’17年3月25日(土) | 11:00 | 秦野高G | 小田原A | |
第4節 | ’17年5月21日(日) | 15:00 | 向上高G | 深沢 | |
第5節 | ’17年6月25日(日) | 11:00 | 綾瀬高G | 秦野総合A | |
第6節 | ’17年7月1日(土) | 13:30 | 秦野総合高G | エスペランサY | |
第7節 | ’17年7月9日(日) | 9:00 | 綾瀬高G | 綾瀬A | |
第8節 | ’17年8月26日(土) | 9:05 | かもめパーク | 武相A | |
第9節 | ’17年9月2日(土) | 16:05 | かもめパーク | 橘A | |
横浜創英C (K-4 Gグループ) | |||||
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’17年6月17日(土) | 10:40 | 港北G | 県立川崎 | |
第2節 | ’17年6月24日(土) | 9:00 | 旭G | 旭B | |
第3節 | ’17年7月1日(土) | 16:00 | 創英・三保G | 藤沢西A | |
第4節 | ’17年8月26日(土) | 10:40 | 旭G | 港北 | |
第5節 | ’17年9月3日(日) | 13:30 | 創英・三保G | 関東学院 | |
第6節 | ’17年9月24日(日) | 未定 | 創英・三保G | 松陽 | |
第7節 | ’17年10月1日(日) | 13:30 | 創英・三保G | 寒川 | |
第8節 | ’17年10月8日(日) | 10:40 | 藤沢西G | 茅ヶ崎北陵B | |
横浜創英D (K-4 Pグループ) | |||||
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’17年6月25日(日) | 13:30 | 横浜創英G | 横浜栄A | |
第2節 | ’17年7月2日(日) | 13:30 | 市立川崎G | 市立川崎 | |
第3節 | ’17年8月30日(水) | 10:40 | 聖光学園G | 鶴見 | |
第4節 | ’17年9月2日(土) | 16:30 | 創英・三保G | 生田 | |
第5節 | ’17年9月3日(日) | 11:10 | 横浜栄G | 瀬谷西B | |
第6節 | ’17年9月10日(日) | 11:10 | 横浜G | 光明相模原B | |
第7節 | ’17年9月30日(土) | 15:10 | 市立川崎G | 保土ヶ谷 | |
第8節 | ’17年10月8日(日) | 15:10 | 市立川崎G | 横浜清風 |
平成29年度 第55回 神奈川県高校総体 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
兼 全国高校総体神奈川県予選 2次予選 | |||||
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
2回戦 | ’17年6月4日(日) | 11:10 | 東海大相模 | 大和 | |
3回戦 | ’17年6月10日(土) | 10:00 | 秋葉台 | 桐蔭学園 | |
準々決勝 | ’17年6月11日(日) | 12:00 | 日大藤沢 | 東海大相模 |
平成29年度 第96回 全国高校サッカー選手権大会 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
神奈川県二次予選会 | |||||
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
2回戦 | ’17年9月23日(土) | 9:30 | 湘南学院 | 湘南学院 |
本サイトは横浜創英高校サッカー部及び後援会が独自に作成したものであり、横浜創英高校やその他団体との関連はありません。
Copyright© 2013 YOKOHAMA SOEI KOUTOUGAKKOU SOCCER CLUB All Right Reserved.