平成27年度 関東大会 神奈川県2次予選 Dブロック(~5回戦) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
2回戦 | ’15年4月5日(日) | 11:10 | 光陵 | 新城 | |
3回戦 | ’15年4月11日(土) | 15:10 | 麻生 | 立花学園 | |
4回戦 | ’15年4月12日(日) | 11:10 | 川和 | 桜丘 | |
5回戦 | ’15年4月25日(土) | 12:00 | リーフ | 日大 |
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
’15年4月29日(水祝) | 9:30 | 湘南 | 湘南 | |
’15年5月5日(火祝) | 14:00 | 潮風公園 | 三浦学苑 | |
’15年5月23日(土) | 9:30 | 明海大学 | AWAY | |
--:-- | 創英・三保 | 旭JY | ||
’15年5月24日(日) | --:-- | 創英・三保 | シュートJY | |
’15年5月28日(木) | --:-- | かもめパーク | 桐光学園 | |
’15年5月30日(土) | --:-- | 星槎国際 | AWAY | |
’15年5月31日(日) | 13:30 | 湘南 | 湘南 | |
’15年6月14日(日) | 13:30 | 創英・三保 | 横浜創学館 |
遠征(草津) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | ’15年5月2日(土)午後~4日(月) | ||||||
場所 |
平成27年度 第53回 神奈川県高校総体 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
兼 全国高校総体神奈川県予選 2次予選 | |||||
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
1回戦 | ’15年6月7日(日) | 13:30 | 秦野 | 相洋 |
平成27年度 第94回 全国高校サッカー選手権大会 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
神奈川県予選会 | |||||
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
2回戦 | ’15年7月22日(水) | 11:00 | 麻生 | 菅 | |
3回戦 | ’15年7月24日(金) | 11:00 | 希望ヶ丘 | 上溝 | |
4回戦 | ’15年7月26日(日) | 11:00 | 東海大相模 | 市立金沢 |
草津遠征 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国ユースFESTA in 草津温泉サッカー大会 | ||||||||
期間 | ’15年8月4日(火)~7日(金) | |||||||
会場 | 群馬県吾妻郡草津町(天然芝・人工芝) | |||||||
参加チーム | 1st Division 18チーム / 2nd Division 18チーム | |||||||
スケジュール | 日時 | 会場 | 対戦 | |||||
-- | ’15年8月4日(火) | --:-- | -- | -- | ||||
’15年8月5日(水) | --:-- | -- | -- | |||||
--:-- | -- | -- | ||||||
-- | ’15年8月6日(木) | --:-- | -- | -- | ||||
--:-- | -- | -- | ||||||
’15年8月7日(金) | --:-- | -- | -- | |||||
--:-- | -- | -- |
石川遠征 第28回 石川県ユースサッカーフェスティバル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13回 金沢ユース(U18)サッカー大会 | ||||||||
期間 | ’15年8月8日(土)~11日(火) | |||||||
会場 | こまつドーム(天然芝) 星稜陸上競技場(天然芝) 松任総合多目的G(人工芝) 小松市民センター(天然芝) 津幡運動公園陸上競技場(天然芝)、他 |
|||||||
参加チーム | Dグループ: 横浜創英校、清明学院、高崎経大附、神戸科学技術 その他のグループ: 関東第一、長崎海星、町田ゼルビア、帝京大可児、旭川実業、柏日体、 ベガルタ仙台、松任、草津東、ジェフ千葉、帝京長岡、境、 八千代、東邦、綾羽、本庄第一、清水東、大阪産大附、 水戸商業、伏見工業、日大藤沢、国泰寺、水戸啓明、小松市立、 浦和南、札幌大谷、駿台学園、星稜、岐阜工業、鹿島学園、 一条、小松、仙台育英、桐生第一、初芝橋本、市立尼崎(計40チーム) |
|||||||
スケジュール | 日時 | 会場 | 対戦 | |||||
予選リーグ | ’15年8月8日(土) | 15:40 | 星稜陸上競技場 | 神戸科学技術 | ||||
’15年8月9日(日) | 10:20 | 松任総合多目的G | 高崎経大附 | |||||
14:20 | 松任総合多目的G | 清明学院 | ||||||
決勝 トーナメント |
’15年8月10日(月) | 11:40 | 北陸大学Bコート | ベガルタ仙台 | ||||
15:40 | 内灘町サッカー場 | 東邦 | ||||||
’15年8月11日(火) | 11:40 | 北陸大学Bコート | 桐生第一 |
第7回 神奈川県U‐18サッカーリーグ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
(2部 Aグループ) | |||||
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’15年4月18日(土) | 9:30 | 鎌倉 | 鎌倉 | |
第2節 | ’15年11月14日(土) | 9:30 | 谷本公園 | YSCCユース | 未消化分 |
第3節 | ’15年6月27日(土) | 13:00 | 谷本公園 | 武相 | |
第4節 | ’15年7月5日(日) | 11:00 | 日藤・NF | 日大藤沢B | |
第5節 | ’15年7月11日(土) | 9:30 | 座間 | 座間 | |
第6節 | ’15年8月30日(日) | 9:00 | 桐蔭学園 | 桐蔭学園B | |
第7節 | ’15年9月5日(土) | 9:30 | 秦野 | 秦野 | |
第8節 | ’15年10月4日(日) | 13:30 | 創英・三保 | 横浜栄 | |
第9節 | ’15年10月11日(日) | 9:30 | 藤沢西 | 藤沢西 |
(3部 Nグループ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’15年6月28日(日) | 14:00 | 創英・三保 | 横浜平沼 | |
第2節 | ’15年7月5日(日) | 14:00 | 厚木 | 公文国際 | |
第3節 | ’15年7月12日(日) | 11:00 | 横浜翠嵐 | 日大B | |
第4節 | ’15年8月23日(日) | 9:00 | 横浜翠嵐 | 横浜翠嵐 | |
第5節 | ’15年8月30日(日) | 14:00 | 創英・三保 | 厚木B | |
第6節 | ’15年9月21日(祝) | 10:40 | 公文国際 | 新羽 | |
第7節 | ’15年9月23日(祝) | 11:10 | 公文国際 | かながわクラブY | |
第8節 | ’15年10月4日(日) | 15:30 | 創英・三保 | 桐蔭中等教育 |
(3部 Jグループ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’15年6月28日(日) | 10:30 | 浅野 | 横浜学園 | |
第2節 | ’15年7月12日(日) | 13:30 | 創英・三保 | 湘南学院C | |
第3節 | ’15年9月6日(日) | 14:40 | 浅野 | 神奈川工業 | |
第4節 | ’15年9月19日(土) | 11:10 | 湘南学院 | 釜利谷 | |
第5節 | ’15年9月23日(祝) | 11:10 | 湘南学院 | 横浜緑ヶ丘 | |
第6節 | ’15年9月27日(日) | 13:30 | 創英・三保 | 浅野 | |
第7節 | ’15年10月11日(日) | 13:30 | 創英・三保 | 百合丘B |
秋遠征(龍ヶ崎) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | ’15年9月26日(土)~27日(日) | ||||||||
会場 | 流通経済大学フットボールフィールド (人工芝)、他 グランド情報 http://www.rku-fc.jp/place |
||||||||
スケジュール | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |||||
’15年9月26日(土) | 9:00 | 流経大G | 富岡 | A | |||||
12:20 | 流経大G | 米沢中央 | A | ||||||
15:40 | RKU FF-A | 東北B | B | ||||||
’15年9月27日(日) | 9:00 | RKU FF-B | 興国 | A | |||||
10:40 | RKU FF-B | 鹿島学園B | B |
横山杯 第15回全国ユース招待サッカー大会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横山杯公式サイト | |||||||||
期間 | ’15年12月25日(金)~29日(火) | ||||||||
会場 | HASAKI SOCCER VILLEGE 他、波崎各会場 | ||||||||
参加 | 【予選リーグ】 1stトップカテゴリー:36チーム 第1グループ: 市立船橋、新潟西、実践学園、本庄一高、川和、鹿島学園 第2グループ: 桐光学園、鹿島、国士舘、宇都宮白楊、尚志、八千代 第3グループ: 國學院久我山、柏日体、創造学園、横浜創英、八戸学院光星、真岡 第4グループ: 帝京長岡、明秀日立、武南、愛工大名電、慶應義塾、敬愛学園 第5グループ: 習志野、桜宮、相洋、駒澤大高、市立浦和、韮崎 第6グループ: 千葉明徳、帝京、前橋育英、横浜市立東、津工、埼玉栄 |
||||||||
日程 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |||||
’15年 12月25日(金) |
13:40 | 長谷川旅館G-B | 八千代 | 2nd | |||||
15:00 | H・SOCCER VIL A | 國學院久我山 | 1st TOP | ||||||
’15年 12月26日(土) |
9:00 | 矢田部-D | 真岡 | 1st TOP | |||||
10:10 | 長谷川旅館G-B | 韮崎 | 2nd | ||||||
12:20 | 矢田部-D | 柏日体 | 1st TOP | ||||||
14:50 | 長谷川旅館G-B | 松本第一 | 2nd | ||||||
’15年 12月27日(日) |
10:40 | あおのサッカーパーク6 | 創造学園 | 1st TOP | |||||
12:30 | 長谷川旅館G-B | 本庄第一 | 2nd | ||||||
14:00 | 矢田部-D | 八戸学院光星 | 1st TOP | ||||||
14:50 | 長谷川旅館G-B | 実践学園 | 2nd | ||||||
’15年 12月28日(月) |
9:00 | ステーション3 | 敬愛学園 | 1st TOP | |||||
10:10 | ステーション2B | 市立船橋 | 2nd | ||||||
12:20 | ステーション3 | 宇都宮白楊 | 1st TOP | ||||||
13:40 | ステーション2B | 鹿島学園 | 2nd | ||||||
’15年 12月29日(火) |
9:00 | 石橋ロードサイドG |
実践学園 | 1st TOP | |||||
9:00 | ステーション2B | 国士舘 | 2nd |
平成28年度 関東大会 2次予選 シード決定トーナメント | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
2回戦 | ’16年1月16日(土) | 9:00 | 瀬谷 | 橘学苑 | |
3回戦 | ’16年1月17日(日) | 10:30 | 聖光学院 | 希望ヶ丘 | |
4回戦 | ’16年1月23日(土) | 13:00 | 川和 | 旭 | 第3シード決定戦 |
平成27年度 第94回 全国高校サッカー選手権大会 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
神奈川県二次予選会 | |||||
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
2回戦 | ’15年9月20日(日) | 11:30 | 二宮 | 向上 |
本サイトは横浜創英高校サッカー部及び後援会が独自に作成したものであり、横浜創英高校やその他団体との関連はありません。
Copyright© 2013 YOKOHAMA SOEI KOUTOUGAKKOU SOCCER CLUB All Right Reserved.