石川県ユースサッカーフェスティバル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13回 サマーキャンプin和倉(前期大会) | ||||||||
期間 | ’14年7月28日(月)~31日(木) | |||||||
会場 | 和倉多目的グランド(人工芝3面) 能登島マリンパーク 能登島サッカー場(人工芝2面) 眉丈台地スポーツ広場①(天然芝)、大田火電 |
|||||||
参加チーム | C-Gp: 横浜創英、創造学園、埼玉平成、金沢桜丘 その他のGp: 実践学園、盛岡中央、龍谷大平安、大垣工業、 駿台学園、開志学園、東山、金沢市立工業、桐生第一、大垣北、 清明学院、岡山龍谷、共愛学園、日本文理、賢明学院、京都橘、 前橋、伏見工業、守山北、日本航空石川、東京成徳、館林、興国、 綾羽、高崎商業、関商工、八幡商業、尾山台(32チーム) サテライト大会: 横浜創英、龍谷大平安、金沢市立工業、賢明学院 |
|||||||
スケジュール 予選リーグ 決勝T |
日時 | 会場 | 対戦 | |||||
’14年7月28日(月) | 14:00 | 和倉多目的G(Cコート) | 創造学園 | |||||
’14年7月29日(火) | 10:00 | 和倉多目的G(Aコート) | 桜丘 | |||||
16:40 | 和倉多目的G(Bコート) | 埼玉平成 | ||||||
’14年7月30日(水) | 9:00 | 和倉多目的G(Aコート) | 高崎商業 | |||||
16:20 | 和倉多目的G(Aコート) | 日本航空石川 | ||||||
’14年7月31日(木) | 9:00 | 和倉多目的G(Bコート) | 賢明学院 | |||||
13:00 | 和倉多目的G(Aコート) | 前橋 | ||||||
スケジュール (サテライト) |
’14年7月28日(月) | 15:20 | 和倉多目的G(Cコート) | 龍谷大平安 | ||||
’14年7月29日(火) | 11:20 | 眉丈台① | 賢明学院 | |||||
’14年7月30日(水) | 13:00 | 大田火電G | 綾羽 | |||||
’14年7月31日(木) | 10:20 | 大田火電G | 興国 |
夏遠征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国ユースFESTA ステージ4 in波崎 | |||||||||
期間 | ’14年8月12日(火)~15日(金) | ||||||||
会場 | 茨城県神栖市「サッカータウン波崎」(天然芝・人工芝) | ||||||||
参加チーム | Division1 第3Gp: 横浜創英、中央学院、水戸工業、深谷第一 その他4Gp 計20チーム Division2 第1Gp: 横浜創英D、杉戸B、八千代松陰B、水戸工業B 第3Gp: 横浜創英E、小山西B、埼玉栄B、八千代松陰C 第8Gp: 横浜創英B、東洋大牛久B、千葉日本大第一B、国学院久我山B 第9Gp: 横浜創英C、駒沢大高C、沼津東B、鹿島学園 その他5Gp 計36チーム |
||||||||
スケジュール Division 1 予選リーグ 決勝リーグ |
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |||||
’14年8月12日(火) | 14:20 | H・S VILLAGE A面 | 中央学院 | ||||||
’14年8月13日(水) | 9:00 | H・S VILLAGE A面 | 水戸工業 | ||||||
13:00 | H・S VILLAGE A面 | 深谷第一 | |||||||
予選リーグ(第3Gp)3戦全勝 決勝リーグ第2Gpに | |||||||||
’14年8月14日(木) | 10:20 | H・S VILLAGE B面 | 駒沢大高 | ||||||
14:20 | H・S VILLAGE B面 | 埼玉栄 | |||||||
’14年8月15日(金) | 8:30 | H・S VILLAGE B面 | 波崎 | ||||||
決勝 | |||||||||
’14年8月15日(金) | 12:40 | H・S VILLAGE B面 | 東洋大牛久 | ||||||
スケジュール Division 2 予選リーグ 1~3Gp 4~9Gp 決勝リーグ 順位別リーグ 決勝T 順位別T |
’14年8月12日(火) | 13:00 | 長谷川旅館G A面 | 杉戸B | 創英D | ||||
14:20 | アトリエG A面 | 駒沢大高C | 創英C | ||||||
長谷川旅館G B面 | 八千代松陰C | 創英E | |||||||
15:40 | アトリエG B面 | 久我山B | 創英B | ||||||
’14年8月13日(水) | 9:00 | アトリエG B面 | 鹿島学園 | 創英C | |||||
長谷川旅館G B面 | 埼玉栄B | 創英E | |||||||
10:20 | アトリエG B面 | 東洋大牛久B | 創英B | ||||||
長谷川旅館G A面 | 八千代松陰B | 創英D | |||||||
13:00 | アトリエG B面 | 沼津東B | 創英C | ||||||
長谷川旅館G A面 | 小山西B | 創英E | |||||||
14:20 | 長谷川旅館G A面 | 水戸工業B | 創英D | ||||||
15:40 | アトリエG B面 | 千葉日大一B | 創英B | ||||||
B,C,D:決勝リーグに、E:順位決定リーグに | |||||||||
’14年8月14日(木) | 9:00 | 矢田部サッカー場C | 埼玉栄B | 創英D | |||||
10:20 | 矢田部サッカー場C | 駒沢大高D | 創英B | ||||||
矢田部サッカー場D | 東海大望洋 | 創英C | |||||||
11:40 | 長谷川旅館G A面 | 中央学院B | 創英E | ||||||
13:00 | 矢田部サッカー場C | 船橋北B | 創英B | ||||||
14:20 | 矢田部サッカー場C | 東洋大牛久C | 創英D | ||||||
15:40 | 矢田部サッカー場D | 東洋大牛久B | 創英C | ||||||
長谷川旅館G A面 | 東洋大牛久D | 創英E | |||||||
’14年8月15日(金) | 9:00 | 長谷川旅館G A面 | 埼玉栄C | 創英E | |||||
決勝トーナメント、順位別トーナメント | |||||||||
’14年8月15日(金) | 8:30 | 矢田部サッカー場C | 駒沢大高B | 創英B | |||||
矢田部サッカー場D | 東洋大牛久B | 創英D | |||||||
9:50 | 矢田部サッカー場C | 埼玉栄B | 創英C | ||||||
12:30 | 矢田部サッカー場C | 横浜創英B-横浜創英D |
2014 adidas PATHIQE X CUP in 流通経済大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | ’14年10月3日(金)~5日(日) | |||||||
会場 | 流通経済大学フットボールフィールド (人工芝) | |||||||
参加チーム | 横浜創英、佐野日大、鹿島学園、立命館宇治、小松市立、 羽黒、開志JSC、帝京可児、JFAアカデミー、 アルビレックス新潟、東北高校、流通経済柏 (12チーム) |
|||||||
スケジュール | 日時 | 会場 | 対戦 | |||||
’14年10月4日(土) | 15:30 | FF-B | 開志JSC | |||||
’14年10月5日(日) | 9:00 | FF-B | 羽黒 |
横山杯 第15回全国ユース招待サッカー大会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横山杯公式サイト | |||||||||
期間 | ’14年12月25日(木)~29日(月) | ||||||||
会場 | 若松運動場 他、波崎各会場 | ||||||||
参加 | 横浜創英、尚志、真岡、佐野日大、宇都宮白楊、足利工大附、鹿島学園、鹿島、 波崎柳川、前橋育英、韮崎、市立船橋、習志野、八千代、柏日体、敬愛学園、帝京、 実践学園、國學院久我山、かえつ有明、市立浦和、武南、本庄第一、埼玉栄、 川和、相洋、創造学園、新潟西、愛工大名電、津工業、桜宮、大阪学院大高、 日南学園、熊本国府、他 (1stトップカテゴリー:34チーム) |
||||||||
日程 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |||||
’14年 12月25日(木) |
12:00 | 長谷川旅館G-B手前 | 札幌日大 | 1st SAT | |||||
13:30 | ジャーニィー若松G | 敬愛学園 | 1st TOP | ||||||
13:40 | ミンションやまざき1-B | 市立浦和 | 3rd | ||||||
’14年 12月26日(金) |
9:00 | ミンションやまざき1-A | 新潟西 | 1st TOP | |||||
10:10 | ミンションやまざき1-C | 波崎柳川 | 3rd | ||||||
10:40 | ニュー鹿南G-B | 柏日体 | 1st SAT | ||||||
12:20 | 石橋リバーサイドG | 佐野日大 | 1st TOP | ||||||
13:40 | ミンションやまざき1-C | 札幌日大 | 3rd | ||||||
14:00 | 長谷川旅館G-B手前 | 船橋北 | 1st SAT | ||||||
’14年 12月27日(土) |
9:00 | 長谷川旅館G-A奥 | 帝京 | 1st SAT | |||||
9:00 | ミンションやまざき1-C | 久我山A | 3rd | ||||||
10:40 | ステーション3 | 武南 | 1st TOP | ||||||
12:20 | 長谷川旅館G-A面奥 | 武南 | 1st SAT | ||||||
12:30 | ミンションやまざき1-B | 八千代 | 3rd | ||||||
14:00 | H・SOCCER VIL A手前 | 鹿島 | 1st TOP | ||||||
’14年 12月28日(日) |
9:00 | あおのサッカーパーク5A | 本庄第一 | 1st SAT | |||||
10:10 | きたがわいけいけランド2 | 敬愛学園 | 3rd | ||||||
10:40 | ジャーニィー若松G | 本庄第一 | 1st TOP | ||||||
12:20 | 長谷川旅館G-B手前 | 八千代 | 1st SAT | ||||||
13:40 | きたがわいけいけランド2 | 本庄第一B | 3rd | ||||||
14:00 | あおのサッカーパーク5G | 足工大附 | 1st TOP | ||||||
’14年 12月29日(月) |
9:00 | きたがわいけいけランド2 | 愛工大名電 | 3rd | |||||
10:40 | ミンションやまざき1-A | 宇都宮白楊 | 1st TOP | ||||||
10:40 | 長谷川旅館G-B手前 | 駒大高 | 1st SAT |
関東大会 神奈川県2次予選 Cブロック | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
2回戦 | ’14年4月6日(日) | 11:10 | 藤沢清流 | 相模原青陵 | |
3回戦 | ’14年4月12日(土) | 11:10 | 旭 | 市ヶ尾 | |
4回戦 | ’14年4月13日(日) | 11:10 | 鎌倉 | 秦野総合 |
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
’14年4月27日(日) | 9:00 | 旭 | 旭 | |
’14年4月29日(火) | 13:30 | 創英・三保 | 商大 | |
’14年5月4日(日) | 17:30 | 小野路公園G | 町田ゼルビア | |
’14年5月5日(月) | 15:30? | 東海大学G | 東京学館浦安 | 1年生 |
’14年5月6日(火) | 13:30 | 創英・三保 | 弥栄 | |
’14年5月11日(日) | 9:00 | 創英・三保 | 市立橘 | |
’14年5月18日(日) | -:-- | 湘南 | 湘南 | |
’14年5月25日(日) | 10:30 | 創英・三保 | 市立金沢 | |
’14年6月22日(日) | 13:45 | 創英・三保 | 相洋 | |
’14年7月12日(土) | 17:00 | よみうりランド | FC川崎栗の木 | |
’14年7月13日(日) | 9:00 | 藤沢西 | 藤沢西 | |
’14年7月20日(日) | 9:30 | 湘南 | 湘南 | |
15:00 | よみうりランド | |||
’14年8月3日(日) | 9:00 | よみうりランド | 桐光学園 | |
’14年8月10日(日) | 13:00 | 法政二 | 法政二 | 悪天候により中止 |
’14年8月23日(土) | 9:00 | 旭 | 旭 | |
’14年8月30日(土) | K2後 | 平塚学園 | 平塚学園 | |
’14年9月13日(土) | 17:00 | 法政二 | 法政二 | |
’14年9月14日(日) | --:-- | 創英・三保 | 湘南 | |
’14年9月15日(月祝) | --:-- | -- | 東 | |
’14年11月2日(日) | 9:30 | 湘南 | 湘南 | |
’14年11月3日(月祝) | 13:30 | 創英・三保 | 逗子 | |
’14年11月4日(火) | --:-- | -- | 商大 | |
’14年11月9日(日) | 9:30 | 弥栄 | 弥栄 | |
’14年11月15日(土) | 午後から | 創英・三保 | 橘学苑 | |
’14年11月16日(日) | 9:00 | 藤沢清流 | 藤沢清流 | |
13:00 | 創英・三保 | 新羽 | ||
’14年11月23日(日) | 13:30 | 創英・三保 | 市立川崎 | |
’14年11月24日(月祝) | 9:30 | 湘南学院 | 湘南学院 | |
’14年11月29日(土) | 17:30 | 法政二 | 法政二 | |
’14年11月30日(日) | K2後 | 東海大相模 | 東海大相模 | |
’14年12月12日(金) | --:-- | 横須賀リーフ | 三浦学苑 | |
’14年12月13日(土) | 13:00 | 平塚江南 | 平塚江南 | |
’14年12月14日(日) | --:-- | 創英・三保 | 市立金沢 | |
’14年12月16日(火) | --:-- | 玄海田 | サレジオ | |
’14年12月19日(金) | --:-- | アミノバイタルF | 大成 | |
’14年12月23日(火) | 13:00 | 川和 | 川和 | |
’14年12月24日(水) | 16:00 | しんよこFP | 桐光学園 | |
’14年12月30日(火) | --:-- | 創英・三保 | 東 | 中止 |
平成26年度 第52回 神奈川県高校総体 兼 全国高校総体神奈川県予選 1次予選 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
2回戦 | ’14年5月3日(土) | 9:30 | 創英・三保 | 茅ヶ崎 | |
3回戦 | ’14年5月5日(月) | 12:30 | 麻生 | 横浜サイエンスF | |
4回戦 | ’14年5月17日(土) | 11:00 | 座間総合 | 鎌倉学園 | |
5回戦 | ’14年5月18日(日) | 11:00 | 湘南 | 新城 |
平成26年度 第52回 神奈川県高校総体 兼 全国高校総体神奈川県予選 2次予選 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
1回戦 | ’14年6月8日(日) | 9:30 | 湘南学院 | 湘南学院 | |
2回戦 | ’14年6月14日(土) | 9:30 | 湘南学院 | 桐蔭学園 |
第6回 神奈川県U‐18サッカーリーグ (2部 Cグループ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’14年4月19日(土) | 11:00 | 東海大相模 | 弥栄 | |
第2節 | ’14年5月24日(土) | 9:00 | 川和 | 川和B | |
第3節 | ’14年6月29日(日) | 9:00 | 創英・三保 | ヴェルディ相模原Y | |
第4節 | ’14年7月5日(土) | 17:00 | 慶應・下田 | 慶應義塾 | |
第5節 | ’14年7月12日(土) | 15:00 | よみうりランド | FC川崎栗の木 | |
第6節 | ’14年8月30日(土) | 9:30 | 平塚学園 湘南研修センター |
平塚学園 | |
第7節 | ’14年9月6日(土) | 13:30 | 東海大相模 | 東海大相模 | 雷雨中断 |
第8節 | ’14年9月27日(土) | 11:00 | 東海大相模 | 茅ヶ崎北陵 | |
第9節 | ’14年10月4日(土) | 11:30 | 平塚学園 | 橘 | |
第7節 | ’14年11月30日(日) | 9:00 | 東海大相模 | 東海大相模 | 後半から |
本サイトは横浜創英高校サッカー部及び後援会が独自に作成したものであり、横浜創英高校やその他団体との関連はありません。
Copyright© 2013 YOKOHAMA SOEI KOUTOUGAKKOU SOCCER CLUB All Right Reserved.
平成26年度 第93回 全国高校サッカー選手権大会 神奈川県予選会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | ||
2回戦 | ’14年9月21日(日) | 11:30 | 慶應・下田 | 鎌倉 | |
3回戦 | ’14年10月12日(日) | 11:30 | 湘南工科 | 三浦学苑 |
春遠征(鹿島) 鹿島ハイツフェスタ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | ’15年3月28日(土)~31日(月) | ||||||
会場 | 鹿島ハイツ 第1グラウンド、第5グラウンド、他 | ||||||
Aリーグ | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |||
予選 リーグ |
3月28日(土) | 14:35 | 第1グラウンド | 中越 | |||
3月29日(日) | 10:20 | 第1グラウンド | 常総学院 | ||||
14:20 | 第1グラウンド | 東京学館浦安 | 1位通過 | ||||
決勝 リーグ |
3月30日(月) | --:-- | -- | 帝京大可児 | |||
--:-- | -- | 水戸桜ノ牧 | 決勝Gp1位 | ||||
3月31日(火) | 11:10 | 第1グラウンド | 帝京 | 決勝進出 | |||
Bリーグ | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |||
予選 リーグ |
3月28日(土) | 13:?? | 第5グラウンド | 八千代松陰 | |||
3月29日(日) | 11:40 | 第5グラウンド | 宇都宮柏陽 | ||||
15:40 | 第5グラウンド | 越谷西 | 1位通過 | ||||
決勝 リーグ |
3月30日(月) | --:-- | -- | 東京学館浦安 | |||
--:-- | -- | 帝京 | |||||
3月31日(火) | --:-- | -- | 越谷西 |
第6回 神奈川県U‐18サッカーリーグ (3部 Lグループ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’14年6月29日(日) | 9:00 | 公文国際 | 公文国際 | |
第2節 | ’14年7月13日(日) | 13:30 | 柏陽 | 柏陽 | |
第3節 | ’14年8月25日(月) | 9:30 | 横浜栄 | 横浜栄 | |
第4節 | ’14年9月15日(祝) | 15:30 | 横浜栄 | 上矢部 | |
第5節 | ’14年9月23日(祝) | 15:10 | 柏陽 | 横浜平沼 | |
第6節 | ’14年9月28日(日) | 14:00 | 創英・三保 | 川崎工科 | |
第7節 | ’14年10月13日(祝) | 15:00頃 | 公文国際 | 厚木B |
第6回 神奈川県U‐18サッカーリーグ (3部 Mグループ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
節 | 日時 | 会場 | 対戦 | 備考 | |
第1節 | ’14年6月28日(土) | 14:00 | 百合丘 | 百合丘B | |
第2節 | ’14年7月13日(日) | 14:00 | 創英・三保 | かながわクラブY | |
第3節 | ’14年8月29日(金) | --:-- | -- | 高津 | |
第4節 | ’14年9月7日(日) | 9:30 | 創英・三保 | 新羽 | |
第5節 | ’14年9月13日(土) | 10:40 | 希望ヶ丘 | 釜利谷 | |
第6節 | ’14年10月4日(土) | 9:00 | 希望ヶ丘 | 希望ヶ丘 | |
第7節 | ’14年10月11日(土) | 13:50 | 釜利谷 | 神奈川工業 |